| ブランド名: | LTPM China |
| モデル番号: | HPMC |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T、L/C、D/P |
| 供給能力: | 25セット/月 |
ゲルのカプセルは空のカプセルのサプリメントのカプセルを着色する
製品の説明:
100%の牛のような皮のゼラチン
保存力がある放しなさい
自由なアレルゲン
自由なグルテン
非GMO
証明されるユダヤ
証明されるハラール
FDAの薬剤のマスター ファイル
速い色の一致および印刷物のロゴの設計
サイズ000、00、0、1、2、3、4,5で利用できる
生産の流れ:
![]()
指定:
| サイズ | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 帽子の長さ | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| ボディ長さ | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Well-knit長さ | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
| 帽子の直径 | 8.25±0.05 | 7.4±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.6±0.05 | 5.10±0.05 |
| ボディ直径 | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.4±0.05 | 5.9±0.05 | 5.4±0.05 | 4.9±0.05 |
| 容積 | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
| 平均重量 | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
| 国内パッケージ | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 |
| 輸出パッケージ | 750,000 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 250,000 | 300,000 |
比較優位:
21組のGMPは速い配達と良質生産ラインを証明した。
![]()